﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KUNTIKUM</title>
	<atom:link href="http://www.klimatrends.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatrends.de</link>
	<description>Klimawandel und Nachhaltige Tourismusentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 12:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UN-Klimakonferenz in Kopenhagen</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1770</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1770#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Zarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweiten Bemühungen den globalen Klimawandel einzudämmen, werden in diesem Jahr auf der 15. Konferenz ihren „Höhepunkt“ erreichen. Sie findet vom 17. -18. Dezember 2009 in Kopenhagen statt. Es geht darum ein Nachfolgeabkommen für das einst abgeschlossene Kyoto-Protokoll zu vereinbaren, welches bereits im Jahre 2012 ablaufen wird.
192 Länder haben seit 1992 die Klimarahmenkonventionen (UNFCCC) unterzeichnet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die weltweiten Bemühungen den globalen Klimawandel einzudämmen, werden in diesem Jahr auf der <a href="http://en.cop15.dk/" target="_blank">15. Konferenz</a> ihren „Höhepunkt“ erreichen. Sie findet vom 17. -18. Dezember 2009 in Kopenhagen statt. Es geht darum ein Nachfolgeabkommen für das einst abgeschlossene Kyoto-Protokoll zu vereinbaren, welches bereits im Jahre 2012 ablaufen wird.<br />
192 Länder haben seit 1992 die Klimarahmenkonventionen (<a title="UNFCCC" href="http://unfccc.int/2860.php">UNFCCC</a>) unterzeichnet, um den Anteil der Treibhausgase so zu stabilisieren, dass ein von Menschen verursachter Klimawandel verhindert werden kann. Jährlich treffen sich hierzu die Staaten, um darüber zu diskutieren, wie die Konventionen umgesetzt werden sollen. Das Protokoll von Kyoto ist ein Ergebnis diesen Prozesses. Das Abkommen trat am 16. Februar 2005 in Kraft und legte erstmals verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern fest, welche die Hauptverursacher der globalen Erwärmung sind.</p>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/klima/klimaschau/klimaschau170.html">Mehr Informationen auf der Klimaschau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StartClim Forschungsprogramm</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1772</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1772#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Zarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[StartClim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahre 2003 hat sich ein österreichisches Forscherteam zusammengefunden, welches sich interdisziplinär mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen (insbesondere auf Österreich) auseinandersetzt. Das Forschungsprogramm dieser Gruppe nennt sich StartClim. Nach eigenen Worten sind die StartClim- Projekte &#8220;flexibel, reagieren auf aktuelle Themen und weisen einen großen Praxisbezug auf, die es vor allem auch nicht staatlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Jahre 2003 hat sich ein österreichisches Forscherteam zusammengefunden, welches sich interdisziplinär mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen (insbesondere auf Österreich) auseinandersetzt. Das Forschungsprogramm dieser Gruppe nennt sich <a title="StartClim Forschungsprogramm" href="http://www.austroclim.at/index.php?id=45">StartClim</a>. Nach eigenen Worten sind die StartClim- Projekte &#8220;flexibel, reagieren auf aktuelle Themen und weisen einen großen Praxisbezug auf, die es vor allem auch nicht staatlichen Unternehmen ermöglichen sollen, mit wenig finanzieller Beteiligung von den Forschungsergebnissen zu profitieren&#8221;. Thematischer Inhalte war hier beispielsweise 2006 der Klimawandel und Tourismus. Auch 2008 wurden Fallstudien durchgeführt, die für den Tourismus interessant sind. Weitere Themen sind unter anderem &#8220;Analysen extremer Wetterereignisse “ (2003), „Hitze und Trockenheit“ (2004) oder „Klimawandel und Gesundheit“ (2005).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Beraterportal für Klimaschutz</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1768</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1768#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Zarth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Beraterportal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Klimakampagne „für mich. für dich. fürs klima.“ der deutschen Verbraucherzentrale ist im August 2009 die Internetseite &#8220;Verbraucher fürs Klima&#8221; entstanden. Sie unterrichtet umfangreich mit Themen zu Klima/Kampagne, Mobilität, Wohnen/Konsum und Ernährung über den Klimaschutz und bietet zahlreiche Tipps für daheim und unterwegs.
Parallel startete die kostenlose Telefonberatung des Verkehrsclubs Deutschlands (VCD), bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Klimakampagne „für mich. für dich. fürs klima.“ der deutschen Verbraucherzentrale ist im August 2009 die Internetseite &#8220;<a title="Verbraucher fürs Klima" href="http://www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/" mce_href="http://www.verbraucherfuersklima.de/cps/rde/xchg/projektklima/">Verbraucher fürs Klima</a>&#8221; entstanden. Sie unterrichtet umfangreich mit Themen zu Klima/Kampagne, Mobilität, Wohnen/Konsum und Ernährung über den Klimaschutz und bietet zahlreiche Tipps für daheim und unterwegs.<br />
Parallel startete die kostenlose Telefonberatung des Verkehrsclubs Deutschlands (VCD), bei der Verbraucher unter der Nummer 0800 / 20 30 900 Antworten auf sämtliche Fragen über das Thema Mobilität erhalten können. Ein Anruf lohnt sich, um Informationen zu klimafreundlichen Urlaubsreisen, klimabewusste Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs oder den Autokauf zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Anpassungsstrategien für den Tourismus auf regionaler Ebene</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1762</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1762#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[In Düsseldorf diskutierten vom 27.-29. Oktober  Wissenschaftler, Umweltministerien und Institute, wie man  die Anpassung an den Klimawandel auf EU-Ebene verbessern  könne. Neben Forstwirtschaft, Biodiversität,  Wasserwirtschaft und Stadtmanagement wurde auch ein  Workshop für Tourismus angeboten. Hier stellten  verschiedene Projekte aus verschiedenen Ländern, u.a. auch  KUNTIKUM, ihre Ergebnisse vor. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Düsseldorf diskutierten vom 27.-29. Oktober  Wissenschaftler, Umweltministerien und Institute, wie man  die Anpassung an den Klimawandel auf EU-Ebene verbessern  könne. Neben Forstwirtschaft, Biodiversität,  Wasserwirtschaft und Stadtmanagement wurde auch ein  Workshop für Tourismus angeboten. Hier stellten  verschiedene Projekte aus verschiedenen Ländern, u.a. auch  KUNTIKUM, ihre Ergebnisse vor. In der Diskussion fehlten  leider die Sichtweisen von touristischen Praxisakteuren  sowie die Vertreter der Mittelmeerländer, jedoch konnten  Handlungsempfehlungen, wie ein stärkerer Forschungsbedarf  und eine bessere Vernetzung einzelner Länder, formuliert  werden. Weitere Informationen unter <a href="http://www.encoreweb.org/">www.encoreweb.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNTIKUM Abschlusskonferenz</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1740</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1740#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I.Carstensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[KUNTIKUM-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[KUNTIKUM hat getagt – und dies „klimaneutral“. Was zunächst unwirklich, spannend und zukunftsweisend klingt, entpuppt sich im Laufe der Tagung als eher unspektakulär, weniger geheimnisvoll und real. Ein Erkenntnisprozess, den die Tagungsbesucher genauso durchliefen, wie der Aufforderung der Tagung „sich mit dem Klima zu wandeln! An dem voll besetzten Tagungsort der Jerusalemkirche des Umweltforums Berlin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KUNTIKUM hat getagt – und dies „klimaneutral“. Was zunächst unwirklich, spannend und zukunftsweisend klingt, entpuppt sich im Laufe der Tagung als eher unspektakulär, weniger geheimnisvoll und real. Ein Erkenntnisprozess, den die Tagungsbesucher genauso durchliefen, wie der Aufforderung der Tagung „sich mit dem Klima zu wandeln! An dem voll besetzten Tagungsort der Jerusalemkirche des Umweltforums Berlin hatten die Tagungsteilnehmer Gelegenheit sich über die aktuellen Forschungsergebnisse zu Klimawandel und Tourismus einen Einblick zu verschaffen. In den „klimaneutralen“ Pausen bestand die Möglichkeit sich selbst auf das von der Sporthochschule Köln entwickelte „Klimarad“ zu setzen und zu entdecken, dass Mobilität jenseits des eigenen PKW eine erholsame, klimaneutrale und lustvolle Angelegenheit ist sich im Urlaub fortzubewegen. Die Tagungsgäste waren sichtlich erstaunt, wie leicht das mit Hilfe eines Elektromotors ausgestattete Fahrrad zu bedienen ist und konnten erahnen, welche neuen Fortbewegungsmöglichkeiten sich insbesondere in Mittelgebirgsregionen damit erschließen lassen. Insgesamt war die Mischung zwischen Wissenschaftsvorträgen und Praxisbeiträgen während der Tagung sehr ausgewogen und auch die Tagungsteilnehmer entstammten einer fachinteressierten Zuhörerschaft aus Tourismuspraxis, Verwaltung und Forschung.</p>
<p>Die Fachvorträge der geladenen Keynotespeaker machten deutlich, dass das Thema Klimawandel inzwischen auch im Tourismus eine zunehmende Rolle spielt. Prof. Berz, als ehemaliger Leiter der Geo Risiko Forschung der Münchner Rück AG fokussierte seinen Beitrag auf die Gefahren, welchen der Tourismus in Zusammenhang mit dem Klimawandel ausgesetzt ist und verweist gleichzeitig auf die noch immer weitverbreitete Ignoranz, mit welcher Klimawandel im Tourismus begegnet wird. Er zeigt Bilder von Hotelkomplexen, die nach wie vor wider besseres Wissen direkt an die Uferlinien gebaut werden. Gleichzeitig verweist er auf Berechnungen, die seitens der Versicherungsunternehmen angestellt werden, um weltweite Klimawandelkosten quantifizieren zu können. Er stellt jedoch ebenfalls in den Raum, dass die Tourismusbranche zunehmend sensibilisiert ist und offen für entsprechende Vorsorgeempfehlungen. Diesem Votum schließt sich Herr Dunkelberg, als stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) an. Auch der DTV bekennt sich &#8211; so Dunkelberg &#8211; zu den Risiken, welchen der Tourismus mit zunehmenden Klimawandel ausgesetzt ist. Der DTV verweist aber ebenso wie der Deutsche Hotel und Gaststättenverband auch auf die Möglichkeiten und Chancen, die sich in Deutschland für den Tourismus bei veränderten klimatischen Bedingungen ergeben können. Als prominentes Beispiel wird von dem Referenten für Umwelt der DEHOGA, Herrn Mädger, die derzeit laufende Energieeffizienzkampagne vorgestellt mit dem Wunsch einen klimaeffizienten CO<sub>2 </sub>Fußabdruck für die deutsche Hotellerie und Gastronomie etablieren zu wollen. Das Wissenschaftsteam von KUNTIKUM präsentiert der Tagungsöffentlichkeit Ergebnisse aus dem dreijährigen Forschungsprozess, berichtet über den Praxistransfer, der schließlich zu Pilotregionen geführt hat, die sich dem Klimawandel aktiv im Tourismus stellen wollen.</p>
<p>Anhand von Expertenhearings zwischen Wissenschaftlern von KUNTIKUM und Experten der Region wurden in einem partizipativen Prozess mögliche Anpassungsstrategien  für die jeweiligen Pilotregionen erarbeitet. Einige Pilotregionen haben ihre Ergebnisse anlässlich der Tagung vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass die Insel Juist bereits sehr tief in die Thematik eingestiegen ist und einen Praxispartner zur Durchsetzung der eigenen Klimastrategie gefunden hat. In Zusammenarbeit mit dem Stromanbieter der EWE AG will Juist die erste „klimaneutrale Insel“ werden und entsprechende Maßnahmen in den kommenden Jahren einleiten. Andere Pilotpartner fokussieren auf Teilbereiche wie z.B. auf klimaneutrale Mobilitätsangebote am Nordseeküstenort Otterndorf oder Saisonverlagerungsmaßnahmen im Todtnauer Ferienland im Schwarzwald. Allen gemein ist die Vision aktiv im Bereich Klimawandel eine Vorreiterrolle spielen zu wollen. Allen bewusst ist, dass dieser Prozess keinen kurzfristigen Modetrend darstellt, sondern ein langwieriger Weg ist, der glaubwürdig in der Öffentlichkeit vertreten und umgesetzt werden muss.</p>
<p>Im Rahmen der Podiumsdiskussion wurden die Vorhaben und Vorstellungen der Praxis und der Wissenschaft auf den Prüfstand gestellt. Einig waren sich die Protagonisten, dass Adaptionsstrategien zum Klimawandel im Tourismus notwendig sind und noch erheblicher Aufklärungsbedarf besteht. Im Bereich der Mitigation wurde herausgestellt, dass es zwar bereits sehr gut durchdachte und anwendbare Einzelmaßnahmen gibt, aber noch keine Komplettlösungen für eine glaubwürdige Umsetzung zur Erreichung von Klimaneutralität existieren. Vielmehr muss sich Wissenschaft mit den jeweils relevanten Fachdisziplinen sowie mit der Praxis und den entsprechenden Lösungsanbietern aus der Praxis vernetzen, um tatsächlich diesem Anspruch genügen zu können. Das „Rundum sorglos Paket der Klimaneutralität“ gibt es für Destinationen noch nicht. Umso mutiger ist der Schritt von den Pilotregionen sich auf diesen Weg zu begeben und der Schritt von Juist, bereits aktiv mit Partnern aus der Wirtschaft eine erste Vernetzung einzugehen.</p>
<p>Dass auch Klimaneutralität kommuniziert werden muss, ließ sich an der Tagung selbst erfahren. Ohne eine aktive Kommunikation wäre den Teilnehmern nicht bewusst geworden, dass klimaneutral getagt wird. Was dies bedeutet, konnte erörtert oder kritisch hinterfragt werden. Nicht alles im Bereich Klimawandel ist spektakulär und sofort spürbar, auch dies war eine Erkenntnis des Tages.  Wie ein strategischer Weg von Destinationen aussieht um „sich mit dem Klima zu wandeln“ wurde den Tagungsteilnehmern anhand eines Klimafahrplans gezeigt, der druckfrisch aus der KUNTIKUM-Wissenschaftswerkstatt den Teilnehmern an die Hand gegeben wurde.</p>
<p>Am Ende der Tagung waren sich die Teilnehmer einig, dass die Abschlusstagung von KUNTIKUM eine Anfangstagung für einen noch lang währenden Wissens- und Umsetzungstransfer im Bereich Klimawandel und Tourismus war.</p>
<p>Auf der Abschlusskonferenz des KUNTIKUM-Projekts in Berlin fand ein reger Austausch zwischen Tourismuswissenschaft und -praxis statt. Einige der Beiträge haben wir hier auf www.klimatrends.de gesammelt.<br />
<a href="http://www.klimatrends.de/?page_id=1724">Zur Dokumentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNTIKUM Abschlusskonferenz &#8211; Berlin</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1667</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[KUNTIKUM-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[
Am 21. Oktober stellt  KUNTIKUM im Rahmen einer Abschlusskonferenz seine Forschungsergebnisse einer interessierten Öffentlichkeit in Berlin zur Diskussion.
Die Konferenz findet in der Jerusalemkirche in Berlin in der Lindenstraße 85 statt. Das offizielle Programm wird um 9:30 Uhr beginnen und gegen 17:30 schließen.
Auf der Konferenz werden die (bisherigen) Ergebnisse des Forschungsprojektes KUNTIKUM sowie Schlussfolgerungen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Am <strong>21. Oktober</strong> stellt  KUNTIKUM im Rahmen einer Abschlusskonferenz seine Forschungsergebnisse einer interessierten Öffentlichkeit in Berlin zur Diskussion.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Konferenz findet in der Jerusalemkirche in Berlin in der Lindenstraße 85 statt. Das offizielle Programm wird um 9:30 Uhr beginnen und gegen 17:30 schließen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Auf der Konferenz werden die (bisherigen) Ergebnisse des Forschungsprojektes KUNTIKUM sowie Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen im Mittelpunkt stehen. Vorgesehen sind Präsentationen von Pilotstandorten, die im Rahmen von KUNTIKUM eigene strategische Vorgehensweisen zum Klimaschutz in Tourismusdestinationen entwickelt haben. In einer anschließenden Podiumsdiskussion diskutieren die Partner der Pilotorte, Wissenschaftler und Vertreter der Praxis, was aktuell in der Tourismuspraxis zum Thema Klimaschutz angeboten wird und welche Defizite bestehen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In den Pausen werden Praxisbeispiele von Forschungs- und Praxispartnern vorgestellt und die KUNTIKUM Pilotpartner geben  einen Überblick über <span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">ihre</span> Destinationen und Vorstellungen. Schließlich gibt es einen kurzen <span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">Einblick in</span> die Förderkulissen zu Tourismus und Klimawandel. In einem abschließenden „Get Together“ besteht Gelegenheit, sich mit Interessierten aus Forschung und Praxis auszutauschen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Programm sowie die Anmeldung <span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">finden sie hier:</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;"><strong>Neue Version!</strong> Vorläufiges Programm (<a href="http://www.klimatrends.de/wp-content/uploads/2009/09/KUNTIKUM_abschluss_programm_v3.pdf">Version 3 pdf</a>)<br />
</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.klimatrends.de/wp-content/uploads/2009/09/KUNTIKUM_abschluss_anmeldung.pdf">Anmeldung (pdf)</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em>Bitte beachten Sie, dass eine Teilnehmerbegrenzung auf max. 150 Personen vorgesehen ist.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten, ein Sparpotential?</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1705</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es wieder so weit. In der kalten Jahreszeit wird die Heizung angestellt. Das sorgt nicht nur für wohlige Wärme, sondern in Zeiten steigender Energiepreise sind auch die Heizkosten ein wichtiges Thema.
Im Jahr 2008 hat jeder Bundesbürger durchschnittlich 17 Prozent mehr für das Heizen ausgegeben. Dies wurde in dem Bundesweiten Heizspiegel, einer Studie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald ist es wieder so weit. In der kalten Jahreszeit wird die Heizung angestellt. Das sorgt nicht nur für wohlige Wärme, sondern in Zeiten steigender Energiepreise sind auch die Heizkosten ein wichtiges Thema.</p>
<p>Im Jahr 2008 hat jeder Bundesbürger durchschnittlich 17 Prozent mehr für das Heizen ausgegeben. Dies wurde in dem <a href="http://www.heizspiegel.de/news/article/1139/bundesweiter-heizspiegel-2009-veroeffentlicht/index.html">Bundesweiten Heizspiegel</a>, einer Studie der gemeinnützigen co2online GmbH in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Mieterbund, festgestellt.  Grund für diesen Anstieg sind vor allem die hohen Energiepreise. Allerdings kommt die Studie auch zu dem Schluss, dass sich noch erhebliche Einsparpotentiale bieten, z.B. durch Wärmedämmung.</p>
<p>Ob das eigene Gebäude zu viel verbraucht und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, ist auf der Website <a href="http://www.heizspiegel.de">www.heizspiegel.de</a> sehr übersichtlich zusammengestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrtziel-Natur Award 2009</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1664</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1664#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. September 2009 wurde die Nationalpark- und Naturparkregion Bayerischer Wald als Gewinner des Fahrtziel-Natur Awards 2009 bekanntgegeben.
Die Initiative &#8220;Fahrtziel Natur&#8221; ist eine Kooperation der drei großen Verbände BUND, NABU und VCD mit der Deutschen Bahn.
Das Ziel dieser Kooperation ist es, die großen Schutzgebiete in Deutschland als Tourismusangebot attraktiver zu machen und gleichzeitig die Anreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. September 2009 wurde die <a href="http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de/aktuelles/index.htm">Nationalpark- und Naturparkregion Bayerischer Wald </a>als Gewinner des <a href="http://www.fahrtziel-natur.de/regional/view/fzn/allgemein/fzn-award_2009.shtml">Fahrtziel-Natur Awards 2009 </a>bekanntgegeben.<br />
Die Initiative &#8220;Fahrtziel Natur&#8221; ist eine Kooperation der drei großen Verbände <a href="http://www.bund.net/">BUND</a>, <a href="http://www.nabu.de/">NABU</a> und <a href="http://www.vcd.org/">VCD</a> mit der<a href="http://www.bahn.de"> Deutschen Bahn</a>.<br />
Das Ziel dieser Kooperation ist es, die großen Schutzgebiete in Deutschland als Tourismusangebot attraktiver zu machen und gleichzeitig die Anreise mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zu fördern. Hierzu werden z.B. <a href="http://www.fahrtziel-natur.de/regional/view/fzn/allgemein/download.shtml">Broschüren</a> veröffentlicht.<br />
Eine weitere Maßnahme ist der nun verliehene Preis, der auf der TourNatur in Düsseldorf verliehen wurde. Wie <a href="http://www.klimaktiv.de/article175_8697.html">hier </a>zu lesen ist, wird der Preisträger für sein Mobilitätskonzept ausgezeichnet. Dieses sorgt dafür, dass wichtige Punkte innerhalb des Gebietes mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sind, die über ein Kombi-Ticket genutzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Studie zu Klimawandel und Tourismus</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1656</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima & Tourismus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitigation]]></category>
		<category><![CDATA[Sutdie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatrends.de/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzlich erschienene Studie (pdf) zeigt die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus für Oberösterreich auf. Tourismus hängt mit dem Klimawandel aus mindestens zwei Gründen zusammen: Einmal hat das Klima Einfluss auf die Wetterverhältnisse vor Ort, die für Touristen ein wichtiges Entscheidungskriterium sein können und zweitens wirken sich auch die Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kürzlich erschienene Studie (<a href="http://www.anschober.at/files/presse/903/pk090825_Tourismusstudie.pdf">pdf</a>) zeigt die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismus für Oberösterreich auf. Tourismus hängt mit dem Klimawandel aus mindestens zwei Gründen zusammen: Einmal hat das Klima Einfluss auf die Wetterverhältnisse vor Ort, die für Touristen ein wichtiges Entscheidungskriterium sein können und zweitens wirken sich auch die Verpflichtungen zur Reduktion von Treibhausgasen auf den Tourismus aus.</p>
<p>Ähnlich wie im KUNTIKUM Projekt für den Schwarzwald thematisiert, wird auch hier davor gewarnt, dass im Mittelgebirge zukünftig kein verlässlicher Schneedeckenaufbau mehr stattfinden könnte. In den Sommermonaten dagegen kann durch steigende Temperaturen der Badetourismus profitieren. Allerdings kann sich die erhöhte Hitzebelastung auf den Städtetourismus wiederum negativ auswirken. </p>
<p> Im Bereich der Maßnahmen werden vor allem Klimaschutzaspekte, etwa durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs genannt.</p>
<p> Wie <a href="http://www.anschober.at/politik/presse/903/die-erste-klimastudie-zu-den-auswirkungen-der-klimakrise-auf-den-ooe-tourismus-liegt-vor">hier</a> zu lesen ist, sieht der Oberösterreichische Tourismus vor allem die Vorteile der Klimaänderung. Strategien sind hier vor allem der Ausbau des Ganzjahrestourismus, die Schaffung einer attraktiven Mobilität und eine Erhöhung der Angebotsvielfalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimatrends.de/?feed=rss2&amp;p=1656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Fußabdruck des Tourismus wächst</title>
		<link>http://www.klimatrends.de/?p=1604</link>
		<comments>http://www.klimatrends.de/?p=1604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Schulz</dc:creator>
